Модуль ПП моторного отсека
Для дизельных и бензиновых ДВС, подкапотный блок предохранителей отличается.
Распиновка моторного модуля ПП для бензинового ДВС.
| Защищаемая цепь или электрооборудование | Номинал, А | Цветовая маркировка | № |
|---|---|---|---|
| Управление 1 вентилятора радиатора ОЖ | 60 | 1 | |
| Управление 2 вентилятора радиатора ОЖ | 60 | 2 | |
| Реле системы EGR, насос системы EGR | 40 | 3 | |
| Реле системы EGR, насос системы EGR, ДВС 6.0 л | 40 | 4 | |
| Катушки зажигания 7-12 цилиндр, ДВС 6,0 л | 30 | 5 | |
| Катушки зажигания 1-6 цилиндр, ДВС 6,0 л | 30 | 6 | |
| Топливная форсунка 1-3 цилиндр, ДВС 3,2л | 20 | 7 | |
| Катушки зажигания 1-8 цилиндр, ДВС 4,2 л | 20 | 7 | |
| Топливная форсунка 7-12 цилиндр, ДВС 6,0 л | 10 | 7 | |
| Топливная форсунка 4-6 цилиндр, ДВС 3,2л | 20 | 8 | |
| Топливная форсунка 1-6 цилиндр, ДВС 6,0 л | 10 | 8 | |
| Клапан впускного коллектора изменяемой длинны, регулировка фаз впускных и выпускных клапанов, ECU Motronic | 30 | 9 | |
| Комплексный предохранитель: | 10 | 10 | |
| диагностика топливной; | |||
| сенсор давления; | |||
| клапан 1-2 абсорбера; | |||
| ДМРВ; | |||
| реле тормозных усилий; | |||
| климат-контроль; | |||
| дополнительная помпа ОЖ; | |||
| реле генератора. | |||
| Компрессор кондиционера, сенсор | 15 | 11 | |
| климат-контроль | |||
| Давление и температура масла в ДВС 3,2 л | |||
| Компрессор кондиционера, сенсор | 10 | 11 | |
| климат-контроль | |||
| реле генератора, ДВС 3,6 л | |||
| Клапан абсорбера, датчик системы кондиционирования, сенсор 1-2 изменения фаз ГРМ, ДВС 6,0 л | 15 | 11 | |
| Реле EGR, реле дополнительной помпы ОЖ, ДВС 3,2 л | 5 | 12 | |
| Клапан абсорбера, сенсор изменения фаз ГРМ, ДВС 3,6 л | 10 | 12 | |
| Комплексный предохранитель: | 20 | 12 | |
| электротермостат; | |||
| привод изменения длины впускного коллектора; | |||
| сенсор давления; | |||
| привод впускных каналов; | |||
| прокачка антифриза после остановки; | |||
| сенсор 1-2 изменений фаз ГРМ; | |||
| реле генератора; | |||
| климат-контроль; | |||
| контроллер вентиляторов радиатора. | |||
| Бензонасос, ДВС 3,2 л | 15 | 13 | |
| Контроллер бензонасоса, ДВС 3,6 и 4,2 л | 25 | 13 | |
| Реле бензонасоса, бензонасос подкачки, ДВС 6,0 л | 15 | 13 | |
| Бензонасос подкачки, регулировка давления, ДВС 3,6 и 3,2 л | 15 | 14 | |
| Два клапана дозировки горючего, ДВС 4,2 л | 10 | 14 | |
| Бензонасос, реле бензонасоса, ДВС 6,0 л | 15 | 14 | |
| +12В питание Motronic, реле бензонасоса | 10 | 15 | |
| Вакуумный усилитель тормозов, реле тормозного усилителя, ДВС 3,2 3,6 и 4,2 л | 15 | 16 | |
| Вакуумный усилитель тормозов, реле дополнительной помпы ОЖ, реле тормозного усилителя, ДВС 6,0 л | 15 | 16 | |
| Датчик кислорода 1-2, подогрев датчика кислорода 1-2, ДВС 3,2 3,6 и 4,2 л | 15 | 17 | |
| Датчик кислорода 1-4, подогрев датчика кислорода 1-4, ДВС 6,0 л | 30 | 17 | |
| Датчик кислорода 1-2, подогрев датчика кислорода 1-2, после каталитического нейтрализатора, ДВС 3,2 3,6 и 4,2 л | 7.5 | 18 | |
| Датчик кислорода 1-4, подогрев датчика кислорода 1-4, после каталитического нейтрализатора, ДВС 6,0 л | 15 | 18 |
Блок под капотом
Данный блок реле и предохранителей размещен в воздухоприемном отсеке подкапотного пространства.



Назначение предохранителей
p, blockquote 37,0,0,0,0 —>
| 1 | 60А блок управления вентилятора радиатора, вентилятор радиатора |
| 2 | 30А блок управления вентилятора радиатора, вентилятор радиатора |
| 3 | 40А насоса вторичного воздуха |
| 4 | 40А насоса вторичного воздуха |
| 5 | 30А катушка зажигания, предохранители в блоке реле и предохранителей |
| 6 | 30А катушка зажигания |
| 7 | 10А форсунки цилиндра, реле насоса системы охлаждения топлива 20А катушка зажигания |
| 8 | 10А форсунки цилиндра 20А катушка зажигания |
| 9 | 30А блок управления Motronic, блок управления двигателя, блок управления системы впрыска дизельного двигателя |
| 10 | 10А датчик высокого давления, расходомер воздуха, блок управления климатической установки, реле подключения генератора, реле дополнительного насоса системы охлаждения, реле усилителя тормозов (3,2 л), диагностический насос топливной системы, блок управления турбонагнетателя |
| 11 | 15А датчик уровня и температуры масла, блок управления Climatronic, электромагнитный клапан абсорбера, блок управления турбонагнетателя 10А блок управления климатической установки |
| 12 | 5А реле насоса вторичного воздуха, реле электрического топливного насоса 10А электромагнитный клапан 1 абсорбера, регулятор, блок управления свечей накаливания 20А термостат системы охл. двигателя с электронным управлением, датчик высокого давления, реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя, блок управления климатической установки, клапан регулятора фаз газораспределения впускных клапанов, электродвигатель изменения геометрии впускного коллектора |
| 13 | 15А регулятор давления топлива, топливный насос |
| 14 | 15А регулятор давления топлива, топливный насос 10А клапан дозирования топлива |
| 15 | 15А реле топливного насоса, блок управления Motronic, блок управления двигателя |
| 16 | 10А реле параллельного включения АКБ, 30А насос тормозной системы |
| 17 | 15А лямбда-зонд 30А лямбда-зонд |
| 18 | 7,5/15А лямбда-зонд после катализатора |
Описание реле
p, blockquote 38,0,0,0,0 —>
| A1 | Блок управления свечей накаливания (475) |
| A2 | Реле электропитания клеммы 30 (109) / (219) |
| A4 | Реле топливного насоса (53) |
| A6 | Реле насоса системы охлаждения топлива (404) |
| A5 | Реле дополнительного насоса системы охлаждения (404) |
| A3 | Блок управления системы автоматического накаливания свечей (475) |
| B6 | Реле дополнительного топливного насоса (449) |
| B7 | Не используется |
| B4 | Реле малой мощности обогрева (100) Реле 1 электропитания (100) |
| B3 | Реле высокой мощности обогрева (100) |
| B1 | Реле электропитания клеммы 30 (219) |
| B2 | Реле топливного насоса (53) |
| C20 | Реле электропитания клеммы 50 (433) |
| C19 | Реле подкачивающего топливного насоса (404) |
У нас на канале мы так же подготовили видео по данной статье. Смотрите и подписывайтесь.
p, blockquote 40,0,0,0,0 —> p, blockquote 41,0,0,0,1 —>
На этом всё. Надеемся, что данный материал был Вам полезен, а если остались вопросы добавляйте их в комментарии.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.





























